| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
3 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 | |
4 | 22:01 | 22:09 | 8 分鐘 | |
5 | 21:31 | 21:57 | 27 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 21:53 | 22:02 | 10 分鐘 |
7 | 21:49 | 21:51 | 2 分鐘 | |
8 | 21:32 | 21:47 | 15 分鐘 | |
9 | 20:53 | 20:58 | 6 分鐘 | |
10 | 20:37 | 20:38 | 1 分鐘 | |
11 | 20:31 | 20:34 | 3 分鐘 | |
12 | 20:05 | 20:13 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 18:58 | 19:03 | 5 分鐘 |
14 | 2024-12-18 | 23:23 | 23:25 | 3 分鐘 |
15 | 20:19 | 23:00 | 161 分鐘 | |
16 | 19:49 | 19:59 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-12-13 | 20:27 | 20:41 | 13 分鐘 |
18 | 2024-12-12 | 08:14 | 08:18 | 4 分鐘 |
19 | 2024-12-11 | 11:53 | 12:05 | 11 分鐘 |
20 | 2024-12-09 | 21:18 | 22:38 | 81 分鐘 |
21 | 20:56 | 21:14 | 18 分鐘 | |
22 | 2024-12-05 | 20:23 | 20:31 | 8 分鐘 |
23 | 2024-12-04 | 21:37 | 22:09 | 32 分鐘 |
24 | 20:00 | 21:22 | 82 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 12:47 | 12:48 | 1 分鐘 |
26 | 2024-12-02 | 10:25 | 10:26 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ab84.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. |