| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 09:32 | 09:35 | 3 分鐘 |
2 | 08:42 | 09:31 | 48 分鐘 | |
3 | 06:05 | 06:18 | 13 分鐘 | |
4 | 05:10 | 05:30 | 20 分鐘 | |
5 | 2024-12-26 | 22:09 | 22:31 | 23 分鐘 |
6 | 15:50 | 16:20 | 30 分鐘 | |
7 | 13:51 | 14:10 | 19 分鐘 | |
8 | 05:21 | 05:53 | 31 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 21:16 | 21:21 | 5 分鐘 |
10 | 20:19 | 20:30 | 10 分鐘 | |
11 | 15:00 | 15:04 | 4 分鐘 | |
12 | 12:58 | 13:11 | 13 分鐘 | |
13 | 12:11 | 12:37 | 25 分鐘 | |
14 | 09:00 | 09:12 | 12 分鐘 | |
15 | 08:51 | 08:58 | 7 分鐘 | |
16 | 05:42 | 05:55 | 13 分鐘 | |
17 | 2024-12-24 | 20:47 | 20:56 | 8 分鐘 |
18 | 20:07 | 20:10 | 4 分鐘 | |
19 | 16:06 | 16:16 | 9 分鐘 | |
20 | 12:26 | 12:28 | 2 分鐘 | |
21 | 12:09 | 12:15 | 6 分鐘 | |
22 | 06:50 | 06:54 | 4 分鐘 | |
23 | 04:35 | 05:08 | 33 分鐘 | |
24 | 2024-12-23 | 20:36 | 21:30 | 54 分鐘 |
25 | 07:29 | 07:45 | 16 分鐘 | |
26 | 06:05 | 06:28 | 23 分鐘 | |
27 | 2024-12-22 | 18:57 | 19:08 | 11 分鐘 |
28 | 16:28 | 16:37 | 9 分鐘 | |
29 | 08:47 | 09:04 | 17 分鐘 | |
30 | 05:49 | 06:30 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ab84.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. |