| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 09:04 | 11:25 | 141 分鐘 |
2 | 08:58 | 08:58 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-12-10 | 14:51 | 15:45 | 54 分鐘 |
4 | 2024-12-09 | 20:46 | 21:27 | 41 分鐘 |
5 | 20:06 | 20:44 | 38 分鐘 | |
6 | 18:54 | 20:04 | 70 分鐘 | |
7 | 18:07 | 18:14 | 7 分鐘 | |
8 | 16:15 | 16:27 | 12 分鐘 | |
9 | 15:21 | 15:25 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ab84.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. |