| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 13:41 | 15:11 | 89 分鐘 |
2 | 13:23 | 13:39 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-16 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 |
4 | 2024-12-15 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
5 | 2024-12-13 | 23:20 | 23:57 | 37 分鐘 |
6 | 20:12 | 23:15 | 182 分鐘 | |
7 | 2024-12-12 | 00:34 | 02:55 | 141 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
10 | 2024-12-10 | 21:30 | 22:48 | 78 分鐘 |
11 | 19:05 | 21:28 | 143 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
13 | 2024-12-09 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
14 | 22:17 | 23:30 | 74 分鐘 | |
15 | 19:14 | 20:03 | 49 分鐘 | |
16 | 19:10 | 19:10 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ab84.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. |