| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
3 | 2024-12-04 | 21:44 | 22:05 | 20 分鐘 |
4 | 18:53 | 20:35 | 102 分鐘 | |
5 | 12:20 | 13:13 | 52 分鐘 | |
6 | 2024-12-03 | 20:32 | 22:04 | 91 分鐘 |
7 | 12:05 | 12:45 | 41 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
10 | 12:26 | 13:18 | 52 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
12 | 2024-12-01 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
13 | 18:24 | 19:16 | 52 分鐘 | |
14 | 15:03 | 15:44 | 41 分鐘 | |
15 | 12:34 | 14:10 | 96 分鐘 | |
16 | 02:31 | 02:40 | 9 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ab84.a793.com ALL RIGHTS RESERVED. |